積極的なビッグデータ活用で事業を拡大するカンパニー/ITサービスの企画立案・導入支援/業界・職種未経験者も歓迎します/大規模プロジェクト多数稼動中
求人概要
案件番号 | 23091111 |
---|---|
企業名 | 東証上場IT・コンサルティング企業 |
職種/ポジション | ITコンサル営業◆業界未経験歓迎します。 |
業務内容 | 【業務内容】 当社では、ホームページや既存顧客からの紹介を通じて受ける新規案件の要件定義から提案までをお任せします。飛び込み営業はありませんので、提案に集中できる環境が整っています。 新人教育も充実しており、業界未経験の方でも安心して始められるよう、研修を通じて業界知識や業務内容を深めていただきます。 【具体的な提案の流れ】 ・見込客企業の調査 ・課題整理 ・解決策の企画立案 ・提案 ★「大手プライム案件100%」を誇り、金融から不動産業界まで、多岐にわたる業界の大規模プロジェクトに関与しています。 【案件例】 ・大手不動産会社向けWeb申込システム ・金融機関向けWeb口座申込システム ・証明書類OCRシステム ・ポータルサイト制作(ベンダーコントロールを含む)【企業の特徴】当社はビッグデータを最大限に活用し、顧客企業の戦略立案、営業効率の向上、業務改善をサポートし、収益改善に直結するサービスを提供しています。顧客貢献度の高いストック型報酬ビジネスを柱に、持続的にサービスを展開しています。 競合他社と比較しても、当社のデータ精度は抜群であり、識字率90%以上を誇るAI技術を駆使したサービス提供が可能です。 【企業の強み】 幅広い業界とサービスに対応し、お客様の様々な課題解決に貢献しています。 少人数ながらも一貫したサービス提供が可能な組織体制を持っており、要件定義から開発まで社内で完結しています。 提供するソリューションのスピード、クオリティ、技術力、コストパフォーマンスの高さから、大手企業との直接取引が増え、引き合いも増加しています。 私たちは業界のリーダーとして、高品質なデータ解析技術と独自性の高いサービスで競合他社をリードしています。このような環境で、あなたも一緒に成長しませんか?未経験者でも積極的に採用しており、新たなキャリアを築き上げるチャンスが豊富にあります。ぜひ、ご応募ください。 |
必要経験 | ■必須要件 ・営業経験3年以上の方 ・基本的なPCスキルをお持ちの方 ■歓迎要件 ・ITコンサルのご経験をお持ちの方 ・不動産・金融・証券業界の出身の方 |
想定年収 | <予定年収> 420万円~960万円 <賃金形態> 年俸制 <賃金内訳> 年額(基本給):3,114,000円~ 固定残業手当/月:90,500円~(固定残業時間45時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月額> 350,000円~(12分割)(一律手当を含む) <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ◎経験別の年収例 20代・未経験者 :402万円 20代・営業経験者:432万円 30代・営業経験者:600万円 ◎モデル年収例 年収850万円 / 経験7年 年収650万円 / 経験3年 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
予定勤務地 | 東京 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇/福利厚生 | <勤務時間> 9:00 ~ 18:00(実働時間:8時間/日) 同社では3つの勤務時間帯があり、社員のライフスタイルや業務に合わせて選択できます。 (1)8:00~17:00 (2)9:00~18:00 (3)10:00~19:00 <その他就業時間補足> 平均残業時間は20~25時間 通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:上限50,000円※会社規定に基づく 社会保険:補足事項なし <育休取得実績> 有 <教育制度・資格補助補足> OJT <その他補足> ◆社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合) ◆様々な研修制度 eラーニング フォロー研修(1on1) ロールプレイング研修 メンター制度 最新業界動向勉強会 など |
休暇 | 年間休日125日以上/年末年始休暇、完全週休2日制(土・日), 祝日、有給休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、特別休暇 完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数125日 年末年始休暇、有給休暇(入社6ヶ月経過後10日~)、慶弔休暇 |
求人の特徴・ポイント | ■企業概要 2012年創業のビッグデータ企業。独自AIでデータクレンジング提供、9年連続増収増益。大手金融グループなど上場企業数社と連携し、導入企業から欠かせない存在。設立3年後に年東証マザーズ上場、後に東証一部へ、昨年東証プライム市場。特長は独自技術と発想力。「大手企業からのプライム案件」と金融、不動産等、多岐の業界案件に関与しています。 ■評価制度 日々の業務における尽力や成果は、年収やその他の待遇へと正当に反映される体制を築いています。このように、社員の頑張りがきちんと評価される環境を重視しております。 ■優位性 ・競合はいるものの、コンペは少ないです。データの精度は他社より高く、独自技術とAIで「識字率90%以上」。 ・「ビッグデータのビジネスサポート企業」として、顧客の戦略、営業効果、業務最適化を支援し、収益向上サービスを持続的に提供しています。 ・約60名の精鋭チームで、多岐の業界のお客様に対し、社内一貫でのプロジェクト実施をしています。 ・当社のソリューションの提供速度や品質、技術力、そしてコストパフォーマンスが高評価を受けており、大手企業との直接取引も拡大。データの精度や独特のサービスが競合他社を圧倒し、業界でのリーダーシップを維持しています。 |
こちらの案件にご興味を持たれら、是非お気軽にご連絡下さい。(下記のボタンより専用簡単エントリーフォームで1分)案件詳細について担当者より迅速にご連絡させていただきます。
 
 
 
 
 
信頼できる本気のコンサルタントを
お探しの方へ
キャリアフロンティア・リバーサーチのコンサルタントはあなたの転職に本気で取り組みます
あなたの人生の大きな決断を、経験豊富で信頼できるコンサルタントに是非ご相談ください