品質管理・QAエンジニア
求人概要
案件番号 | 601-4213 |
---|---|
企業名 | 株式会社エス・エム・エス |
職種/ポジション | 通信インフラ設置・テスト |
業務内容 | <募集背景> ・介護事業所はその規模が様々で、且つ経営者・管理者・事務員・ケアマネージャー・介護職員など多様な職種のユーザーが存在します。そのため、利用者の職種別に使用機能を合わせると、システムの階層が深くなってしまうという課題があります。 ・これまで、カイポケの情報設計は、事業所起点でサービス種類別のUIを構成しているため、サービス種別を追加する際に同じような機能を線形に増やさなければならない状況でした。 ・10年以上に及び大規模なリアーキテクチャをすることなく部分的な改修を続けてきた結果として、全体的にやや統一感のないUIや少しずつ機能の異なる似通ったページが増え、データベースも肥大化し、全体を把握するのが困難になってきました。 ・また、3年ごとに見直される介護保険制度の改正の頻度という観点からも大きな影響を受けており、プロダクトとしての複雑性を生み出す根本の要因となっています。 ・そのような背景から、拡張性を担保しながら様々な業態との組み合わせを見据えたシステム設計と実装が求められています。 ・ユーザーの声を聞きながらアジャイルに開発を進めながらも、開発品質と開発効率を最大化し、サービスの提供価値を高めるためのQA文化・仕組みの構築をリードできるQAエンジニアを募集しています。 <仕事内容> 自社プロダクト「カイポケ」のQA業務 ・テストプロセスの遂行(テスト計画/テスト設計/テスト実行/テスト報告) ・上流工程から参画してQAエンジニア目線で品質改善や仕様策定に貢献する ・テストチームの管理(タスク管理/進捗管理/リソース調整) ・プロダクト品質向上のための課題抽出及び改善活動推進 ・開発/テストプロセス改善 ・テスト自動化推進 ・不具合分析とフィードバック <その他環境> 【チームの風景】 ・プロジェクト毎のチームでお互いにサポートしながらの作業 ・Slackやesaでの日常的なコミュニケーション ・戦略を徹底的に重視する文化の中でのサービス設計 【技術補助の例】 ・27インチディスプレイ支給(必要があれば2面) ・キーボード、マウスは自身の好みで選んで購入可 ・カンファレンス参加の補助 ・技術書籍の購入補助(気軽に買えます) |
必要経験 | <必須条件> ・ソフトウェアテストに関する知識や実務経験(3年以上) ・一連のテストプロセス経験 ・チーム内でのコミュニケーションが円滑に取れる <歓迎条件> ・チームのリーダー経験 ・上流工程から関わった経験 ・Webシステムの開発経験 ・アジャイル開発の経験 ・自動テストの設計/実装/運用に関わった経験 ・介護業界のドメイン知識 |
想定年収 | 500万円~810万円 <給与> ・賃金形態:月額は年収を12分割した金額を支給 ・基本給 :309,567円~501,525円 ※1 ・職務手当:107,100円~173,475円 ※2 ※1 基本給708,334円~1,166,667円は管理監督者とする ※2 時間外労働の有無に関わらず、45時間分の固定残業代を職務手当として支給 超過分は超過勤務手当として別途支給 管理監督者は職務手当を含まず、月額は年収を12分割した金額を基本給として支給 <想定年収> 5,000,000円~8,100,000円 <昇給・賞与> ・年1回の考課を行い、昇降給の可能性あり |
予定勤務地 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇/福利厚生 | <諸手当> ・スキルアップ手当:15万円(年1度、4月給与支払日の支給) ・通勤手当:月3.5万円上限(業務上必要な交通費に関しては全額支給) <福利厚生> ・書籍購入制度 ・従業員持株制度 ・資格取得支援制度 ・ベビーシッター利用補助制度 |
休暇 | 土日祝休み |
求人の特徴・ポイント | <将来のキャリアパス> ・プロダクトの特性や組織の状況を踏まえたQA組織の行動指針の言語化の取り組み https://tech.bm-sms.co.jp/entry/2023/11/14/110000 ・初めて触れた介護業界 -QAができる価値提供について考える- https://tech.bm-sms.co.jp/entry/2023/09/12/110000 ・QA組織が推進しているMagicPodを使ったE2Eテスト自動化の現状を整理してみた https://tech.bm-sms.co.jp/entry/2023/12/13/070000 ・QA組織に不具合分析の仕組みを導入したお話 https://tech.bm-sms.co.jp/entry/2024/03/26/110000 <将来のキャリアパス> ・プロダクトの特性や組織の状況を踏まえたQA組織の行動指針の言語化の取り組み https://tech.bm-sms.co.jp/entry/2023/11/14/110000 ・初めて触れた介護業界 -QAができる価値提供について考える- https://tech.bm-sms.co.jp/entry/2023/09/12/110000 ・QA組織が推進しているMagicPodを使ったE2Eテスト自動化の現状を整理してみた https://tech.bm-sms.co.jp/entry/2023/12/13/070000 ・QA組織に不具合分析の仕組みを導入したお話 https://tech.bm-sms.co.jp/entry/2024/03/26/110000 |
こちらの案件にご興味を持たれら、是非お気軽にご連絡下さい。(下記のボタンより専用簡単エントリーフォームで1分)案件詳細について担当者より迅速にご連絡させていただきます。
 
 
 
 
 
信頼できる本気のコンサルタントを
お探しの方へ
キャリアフロンティア・リバーサーチのコンサルタントはあなたの転職に本気で取り組みます
あなたの人生の大きな決断を、経験豊富で信頼できるコンサルタントに是非ご相談ください