【未経験者歓迎】医療介護領域HR事業 経営企画・事業企画データ分析担当/リサーチ担当 エキスパート
求人概要
案件番号 | 601-4238 |
---|---|
企業名 | 株式会社エス・エム・エス |
職種/ポジション | リサーチ、データ分析・解析 |
業務内容 | <事業内容> ■キャリア事業 医療・介護・保育領域を対象とした国内キャリア事業は、SMSの創業以来、マーケットリーダーとして急速な成長を遂げ、SMSグループ全体の成長を牽引しています。 現時点においても、売上・利益規模、組織規模ともに、SMSグループにおける基幹事業です。 一方で、医療介護という成長領域であるが故に、年々、競合の投資も加速しています。 その中でも引き続き、同社が圧倒的なポジションであり続けるために、事業の戦略面実行面のレベルを高めることでサービスクオリティを向上させることが極めて重要です。 これに対して非常に重要な役割を担うのが、同社においては事業推進(事業参謀)のポジションとなります。 <配属部署> ■キャリア事業推進部 医療・介護・保育領域を対象とした国内キャリア事業における事業管理・事業企画を担う部署です。 全体としては50名程度の社員が在籍しており、主要な機能と在籍人数は以下です。 ①人材紹介や求人広告など個別事業専任の事業推進 15名程度 ②キャリア事業横断での事業管理や経営支援 5名程度 ③キャリア事業共通のアセットである顧客(事業者)情報の管理やID活用の推進 30名程度 <仕事内容> キャリア事業推進部直下で計数管理業務、リサーチに関連した業務を行っていただきます。 ※ご経験・能力に応じて、複数の業務/事業領域をご担当いただく想定です ◆計数管理業務 ・SMSグループのうちのいくつかの事業において、必要な各種データの更新、集計、分析、帳票作成等を担当いただきます。 ◆リサーチ ・政府統計や各種調査レポート等をもとに、医療・介護・ヘルスケアに関わる政策や従事者・事業者の情報、競合情報、その他マーケット情報の調査を担当いただきます。 |
必要経験 | <必須条件> ・Excel/Googleスプレッドシートの基本操作(各種IF/各種LOOKUP/INDEX/MATCH程度の関数、ピボットテーブルによる集計が可能であること) ・計数管理能力に強みがある <歓迎条件> ・事業会社での事業企画/営業企画/営業事務等の業務経験 ・SQLへの理解(Microsoft Access/BigQuery等) ※記述ができなくとも、書かれてあることが理解できれば歓迎 ・Excel Macroへの理解 ※記述ができなくとも、書かれてあることが理解でき、軽度な修正ができれば歓迎 ・SalesForce/Kintoneの利用経験 ※管理者等でなく、利用者としての経験でも歓迎 |
想定年収 | 430万円~651万円 <給与> ・賃金形態:月給制 ・基本給 :300,000円~460,000円 ・超過勤務手当:超過勤務手当を別途1分単位で毎月支給 <想定年収> 4,303,680円~6,518,880円 (月給12か月分+超過勤務手当20時間分+その他手当) <昇給・賞与> ・年1回の考課を行い、昇降給の可能性あり |
予定勤務地 | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇/福利厚生 | <諸手当> ・スキルアップ手当:15万円(年1度、4月給与支払日の支給) ・通勤手当:月3.5万円上限(業務上必要な交通費に関しては全額支給) <福利厚生> ・書籍購入制度 ・従業員持株制度 ・資格取得支援制度 ・ベビーシッター利用補助制度 |
休暇 | 土日祝休み |
求人の特徴・ポイント | <仕事のやりがい・働く魅力> ・時価総額4,000億円の急成長企業で、グループ全体の経営企画業務に関わることができます。 ・医療・介護・ヘルスケアという社会的に重要性の高い領域で、市場・業界の動向やSMSグループが展開する多種多様なビジネスについての知見を得ることができます。 ・リサーチ未経験でも、アシスタント業務からスタートし、専門性を高めていただくことが可能です。 |
こちらの案件にご興味を持たれら、是非お気軽にご連絡下さい。(下記のボタンより専用簡単エントリーフォームで1分)案件詳細について担当者より迅速にご連絡させていただきます。
 
 
 
 
 
信頼できる本気のコンサルタントを
お探しの方へ
キャリアフロンティア・リバーサーチのコンサルタントはあなたの転職に本気で取り組みます
あなたの人生の大きな決断を、経験豊富で信頼できるコンサルタントに是非ご相談ください