【データサイエンティスト】◇リモート可◇プライム案件◇年間休125日◇大手企業の企画から携われる
求人概要
案件番号 | 332-1239 |
---|---|
企業名 | 株式会社アクセスネット |
職種/ポジション | システムエンジニア(Web・オープン系) プログラマ(Web・オープン系) |
業務内容 | ◇残業15時間程度/データサイエンティストを将来的に目指したい方歓迎!◇ ■業務詳細: お客様先に駐在していただき、プロジェクトに取り組んでいただきます。現在30名ほど駐在し ておりますが、20名ほどがマネージャーとして管理業務も行っています。 クライアントの要望に応じて ・PM ・アプリケーション開発 ・業務部門の効率化支援 ・データマイニングのためのデータ抽出、加工 ・データマイニングソフトを用いたデータ分析 ・分析結果をもとにしたマーケティング動向 ・顧客傾向などの導出 ・施策の提案 ・BIツールによるデータ活用環境の提供 上記の業務などをお任せいたします。 入社後はデータエンジニアリング業務を中心に取り組んでいただき、将来的にデータサイエン ティストとしてPMなどのポジションも担っていただきます。 ■社内制度: ・現状にマッチした評価制度を目指して、人事考課・評価シートの修正をエンジニアに任せて います。定期的に見直しをしており、エンジニアの目線で変更したい箇所などを意見すること ができます。 ・社内技術基準の構築を行っていますが、エンジニアが中心の取り組みです。現場の視点で各 年次に併せて必要な技術や知識が明確になり自分の現在地や目指すべき方向が具体的に分かる ようになります。 また教育研修ブランド「IT@School」教育研修事業と連携し研修制度を確立 予定です。 ■同社の特徴: ・仕事上の悩みを相談しやすい環境です。日常業務の報告だけでなく、プライベートな話、技 術面の相談、社内状況の改善等、意見をする場が用意されています。全従業員にスマートフォ ンを支給していますので、Slackやメール、電話で頻繁なコミュニケーションが取れます。 ・週に一回は自社での出勤日を作っており、社内でのコミュニケーションを活性化させる取り 組みを行っています。 |
必要経験 | データ抽出、データーベースから直接抜いたことがある方ご経験 ・アジャイル開発経験 ・設計経験、セキュリティ・ネットワークの知識 ・言語経験:javascript(typescript)、python、java、SQL ・技術知識:node.js、react、spring boot ・クラウド:GCP(spanner、bigquery、GCE、GCS、GAEなど)、AWS、Azure ・データ抽出などSQL使用経験者 ・大学等で統計やデータ分析を専攻していた方 ・G検定/E資格、統計検定などの資格取得者 ・データ分析、機械学習、BIなどデータ活用の経験者で、今後専門家として成長したい方 ・DWH利用/構築経験者(特にAWS、GCPといったクラウドサービス関連) ・データエンジニア経験者でスキルアップしたい方 |
想定年収 | 400万円~800万円 想定年収:400万円~800万円 <賃金形態> 月給制 ■特記事項なし <賃金内訳> 月額(基本給):300,000円~450,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■能力・経験・前職給与等を考慮の上、決定いたします。 ■昇給:年1回(1月) ■賞与:年2回(7月、12月) 業績により決算賞与の支給の場合あり 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 |
予定勤務地 | 東京都 東京都千代田区神田練塀町 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇/福利厚生 | 社会保険完備 家族手当 退職金制度 |
休暇 | 土日祝休み 年末年始休暇 夏季休暇 慶弔休暇 産休・育休 |
求人の特徴・ポイント |
こちらの案件にご興味を持たれら、是非お気軽にご連絡下さい。(下記のボタンより専用簡単エントリーフォームで1分)案件詳細について担当者より迅速にご連絡させていただきます。
 
 
 
 
 
信頼できる本気のコンサルタントを
お探しの方へ
キャリアフロンティア・リバーサーチのコンサルタントはあなたの転職に本気で取り組みます
あなたの人生の大きな決断を、経験豊富で信頼できるコンサルタントに是非ご相談ください