【自社プロダクト開発】バックエンドエンジニア(業務知識不問)
求人概要
案件番号 | 327-1195 |
---|---|
企業名 | 株式会社ディーバ |
職種/ポジション | システムエンジニア(Web・オープン系) |
業務内容 | 【要約】 自社プロダクトの連結会計システムの企画開発を行うプロダクト開発本部に所属の上、バック エンドエンジニアとしてプロダクトの機能改善・拡大、サービスレベルの向上に寄与する業務 に従事し、ソフトウエア事業のさらなる拡大に貢献いただきます。 【詳細】 弊社は自社プロダクトの連結会計システムを中心に、グループ会社から会計/経営情報を収集 し、可視化する各種ソリューションを提供しています。強みは「顧客基盤」と「高収益体質」 であり、東証上場の時価総額TOP200社のうちの約100社を含む、日本を代表する大手上場企業 との長期的なお付き合いがあります。営業利益率は毎年20%前後で推移しており、「会計」とい う無くなりづらい業務領域という特性からリプレイスリスクも低く、安定した事業基盤を築く ことができています。 弊社は現在、エンタープライズと呼ばれる大企業を中心に約1,200社に提供してきたオンプレミ ス主体のBtoB向けプロダクトを、SaaSサービスへと進化させるという、前例がほとんど無い、 大きなチャレンジを進めています。会計システムという特性上、まずは何よりも安心・安全で 利用できることを第一としています。その前提の上で、お客様のグループ経営・会計業務に変 革をもたらし、業務効率や生産性の改善といった付加価値を創出するべく、過去から続く前提 条件や制約と向き合いながらテクノロジーを駆使し、これを実現しようとしています。 業務内容としては、これまでのご経験、専門性を活かしながら、以下の3つの要素に紐づくプロ ダクト開発のミッションを担っていただきます。組織には、会計業務に詳しい方、開発に強い 方。マネジメントに強い方、特定の技術に長けたスペシャリストの方など、総勢約100名のプロ フェッショナル人材が在籍しています。チームプレーを大切に、お互いに協力し合いながら業 務を進め、ご自身の貢献範囲を拡げていただくことを期待しています。 - 機能改善:BPOで得たノウハウや会計ルール改正を仕組みや既存製品に反映 - 機能拡大:業務の自動化に繋がるシステムや新製品の開発 - サービス向上:オンプレ→クラウド化などを推進して顧客の利便性を高める |
必要経験 | WEBアプリケーションや業務アプリケーションのバックエンド開発経験(言語不問) - 最新技術や開発手法のインプットを大切にされている方 ※近しいご経験よりも,ものづくりに対するご志向が強い方を求めています 自社プロダクトやERPの開発、導入経験 - BtoB領域での業務系システムやSaaSプロダクトの開発経験 - C、C++、C#またはオブジェクト指向プログラミング言語での設計・開発・運用経験 - Microsoft環境の技術に精通している方 - 大規模サービスの負荷を考慮した開発経験 - Database(RDBMS, NoSQL)を効率的に利用するためのデータモデル設計経験 - TDDまたはDDDの開発経験 - 何らかのチームリード経験(規模、期間不問) - 会計領域に関する業務知識、もしくは関心の強さ - 生涯現役エンジニアでありたい、ずっと開発をしていたいという方 |
想定年収 | 500万円~1800万円 ※お任せする責任範囲によって給与額を設定いたします |
予定勤務地 | 東京都 港区港南 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇/福利厚生 | 社会保険完備 交通費支給 持株会制度 |
休暇 | 土日祝休み 年末年始休暇 夏季休暇 慶弔休暇 産休・育休 有給休暇 |
求人の特徴・ポイント | ■DIVAで働く魅力 1価値あるものをつくれる:BPO事業を通じて大企業のユーザーの声をダイレクトに聞くこと ができ、真にお客様の役に立つものがつくれる 2裁量や自主性がもてる:誰かに言われたものをつくるのではなく、自分の意思と技術力でお 客様のためにつくりたいことを表現できる 3高成長&安定環境:年20-25%成長・昇給率7%前後が続く成長環境、お客様は優良で事業は底 堅い、残業月10H台とWLBを保ちながら挑戦できる →メーカーの立場として、エンジニア志向(ものづくり志向)に生涯拘りながら、並行して様々な 挑戦ができることがDIVAの魅力です。 ■開発環境 - 開発言語: C#, JavaScript, C++, Typescript - インフラストラクチャ: オンプレミスサーバ, Microsoft Azure, Amazon Web service - ミドルウェア:PostgreSQL, Oracle, AWS Dynamo, Nginx, Container ※これまでの既存製品(オンプレミス環境)はC++,C#、Windows、OracleDBを軸に展開してき ましたが、SaaS化に向けて技術者同士がお互いに意見を出し合い、自分たちでより良い技術選 定や移行計画を進めています。 ■(※)国内市場シェアNo.1: - 出典 株式会社富士キメラ総研 2023年7月発行 市場調査レポート「ソフトウェアビジネス新市 場 2023年版」調べ - 2012年版よりNo.1を継続中 |
こちらの案件にご興味を持たれら、是非お気軽にご連絡下さい。(下記のボタンより専用簡単エントリーフォームで1分)案件詳細について担当者より迅速にご連絡させていただきます。
 
 
 
 
 
信頼できる本気のコンサルタントを
お探しの方へ
キャリアフロンティア・リバーサーチのコンサルタントはあなたの転職に本気で取り組みます
あなたの人生の大きな決断を、経験豊富で信頼できるコンサルタントに是非ご相談ください