シニアデータサイエンティスト
求人概要
案件番号 | 1430-4080 |
---|---|
企業名 | 株式会社タイミー |
職種/ポジション | シニアデータサイエンティスト リサーチ、データ分析・解析 |
業務内容 | ◆業務内容 アプリユーザーのUX向上のため、ログデータを元に機械学習モデルの開発をしていただきます。また、シミュレーションモデルの立案・構築を通じた戦略立案の手助けや、キャンペーン施策についての効果検証、機械学習パイプラインの構築・運用など幅広い業務を担っていただきます。 ・アプリユーザーのアクセスログの分析を通して、利用動向の解析 ・各種事業課題に対してデータ分析を用いた解決策の提案 ・施策の効果検証 ・有意な特徴量の創出 ・ユーザーレコメンデーションなどの機械学習モデル開発 ・機械学習パイプラインの構築・運用 ◆扱っているデータ ・アプリユーザーのアクセスログ、募集内容に関する情報 ・マッチングに関する情報 ・レビューや評価情報や、アプリインストールなどの広告効果に関わるデータ ・問い合わせに関するデータ ・営業活動情報のデータ 上記のようなデータを扱っております。 |
必要経験 | ◆MUST ハードスキル ・データ分析によってビジネス上の課題を解決したご経験(直近含めて5年以上) ・SQL及びPythonなどの言語を利用したデータ抽出・加工のご経験(直近含めて5年以上) ・クラウドにおける機械学習システムの構築・運用経験(特にGCP、もしくはAWS) ・データサイエンス系のプロジェクトマネジメント経験(3年以上) ・効果検証・因果推論の知識と経験 ・GitHubまたはgitホスティングサービスを用いた開発経験 ◆ソフトスキル ・同社のミッション、社会貢献性の高い事業に共感していただける方 ・同社のバリューにフィットする方 ・業界・顧客理解のためにインプットを怠らない方 ・課題解決に向け、ステークホルダーと交渉し、プロジェクト組成から実装までやりきれる方 ・ロジカル一辺倒ではなく、相手に配慮したコミュニケーションが出来る方 ◆WANT ・プログラミング言語による、web系開発の実務経験 ・経営もしくはそれに近い立場での課題解決の経験 |
想定年収 | 1000万円~1500万円 ※前職年収考慮いたします ※年2回の人事考課にて給与改定あり ・交通費支給 ※上限3万円/月 ・実績に応じて昇給有(年2回) |
予定勤務地 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 山梨県 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
雇用形態 | 正社員 |
待遇/福利厚生 | ◆社内制度 <従業員持株会> 従業員が自社株を購入できる制度(※持株会への加入が必要) <ダブルタイミーデイ> 社員がタイミーアプリを利用して働いた場合、報酬額を上乗せ(上限有り) <書籍購入> 業界知識を深めるに必要な書籍を会社が購入 <セミナー費用補助> 業務に必要なセミナー参加費を補助 <シャッフルランチ費用補助> 週に一度、部署間シャッフルでランチをする食事費用を補助 <部活動> 趣味などを通じて交流できるよう、活動に応じて費用を補助 <チームビルディング> チームのコミュニケーションの活性化に向け、一定の予算を好きに利用できる <結婚祝い金> 結婚した従業員に祝い金を支給 |
休暇 | 土日祝休み |
求人の特徴・ポイント | ◆データエンジニアリング部の特徴 ・データエンジニアリング部全体で週に約3回の勉強会を実施しています。事業部を跨いでの勉強会も実施されており、興味がある人は参加できる形を取っているので、興味がある分野について学べる機会が多いです。 ・一人ひとりが自律的に技術力向上に取り組めるように成長をサポートする制度があります。 ・フレックス×リモートでの勤務が可能なため、自分自身が集中して働ける環境を選べます。 ※各自の在宅環境をリモートワークに最適化することを支援する制度があります。 ・心理的安全性が高い組織なため、相談しやすい環境が整っています。 ※参考記事「心理的安全性の勉強会を開催しました」 ・データを利活用する土壌が整っております。また、経営陣含め、データの大切さを理解している社員が多いです。 ◆タイミーのデータサイエンティストとして働く魅力 ・グループのMission実現のための最適なアルゴリズム、モデル、コード、ツールなどについて、チームメンバーでの議論・提案を歓迎する文化があります。 ・機械学習モデルを作成して終わりではなく、運用/継続学習/精度の監視を大事にしています。 ・施策の設計から携わることが可能です。 ・タイミーのデータを用いて、様々な観点・知識が求められる分析や、機械学習モデルの構築に携わることが可能です。 ・リモート環境で生産性高く働くためにWorking Agreement(チームで働く上での約束事=チームで共通認識)が定められております。 |
こちらの案件にご興味を持たれら、是非お気軽にご連絡下さい。(下記のボタンより専用簡単エントリーフォームで1分)案件詳細について担当者より迅速にご連絡させていただきます。
 
 
 
 
 
信頼できる本気のコンサルタントを
お探しの方へ
キャリアフロンティア・リバーサーチのコンサルタントはあなたの転職に本気で取り組みます
あなたの人生の大きな決断を、経験豊富で信頼できるコンサルタントに是非ご相談ください